Nº DE PARCELA PRECIO TOTAL

PARCELA Nº30 176.917 € (29.436.511 PTAS)

PARCELA Nº31 176.914 € (29.436.511 PTAS)

PARCELA Nº32 176.914 € (29.436.511 PTAS)

PARCELA Nº33 176.914 € (29.436.511 PTAS)

PARCELA Nº34 195.286 € (32.492.856 PTAS)

PARCELA Nº35 237.916 € (39.585.891 PTAS)

PARCELA Nº36 195.286 € (32.492.856 PTAS)

PARCELA Nº37 203.254 € (33.818.620 PTAS)

PARCELA Nº40 176.914 € (29.436.511 PTAS)

PARCELA Nº43 274.557 € (45.682.441 PTAS)

PARCELA Nº44 234.871 € (39.079.246 PTAS)

 


Quienes somos - Fincas rústicas - Chalets - Casas de Pueblo - Locales - Pisos - Viñedos - Parcelas - Seguros - Promociones